Effektgeräte
Wir führen ständig eine grosse Zahl an Effektgeräten, die sowohl den Jugendlichen und Einsteiger, als auch den Feinschmecker ansprechen sollen. Teilweise importieren wir die Effektgeräte selbst.
Besonders hervorheben dürfen wir im Moment, dass wir seit kurzem - als einer der wenigen Händler in Deutschland - die Effektgeräte des dänischen Grosshändlers EatFX vertreiben.
Unter den Marken
- BMF Effects
- Michael McConochie
- Option 5
- Prescription Electronics
- VanAmps
finden sich einige erstklassige Effektgeräte. Stellvertretend möchten wir nur das Wah von Michael McConochie und das Federhall - Bodenpedal !!!! von VanAmps anführen. Hierzu gibt es auf dem Markt wohl kaum Alternativen.
Mehr: http://www.eatfx.com/
Zeichenerklärung / Abbrevation
| Garantiezeit (Jahre) | |||
| Years of warranty | |||
| (1) neu/new | 2 | ||
| (2) neu/new | aus der Ausstellung, teilweise mit Klettband | out of the showroom - partly with velcro | 2 |
| (3) neuwertig/nearly new | gebraucht, kleine Kratzer - teilweise ohne OVP | lightly used, little scratches, partly without OB | 1 |
| (4) gebraucht | mit deutlichen Macken - aber voll funktionsfähig | obviously used - full funktion | 1 |
| Status | |||
| + | auf Lager / in stock | ||
| o | bestellt / ordered | ||
| − | vorläufig nicht lieferbar / temporarily not available | ||
Auf Lager / in stock
Overdrive
| Status | EURO | EURO | EURO | EURO | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||
| AMT electronics | Tweed Sound Overdrive | - | 79,00 | |||
| Artec | Blues Overdrive | + | 60,00 | |||
| Artec | Twin Head | + | 60,00 | |||
| BBE | Green Screamer | + | 133,00 | 126,35 | ||
| Blackstone | Mosfet Overdrive | + | 275,00 | |||
| Paul Cochrane | Timmy | + | 249,00 | |||
| Cmatmods | Butah | + | 168,00 | 159,60 | ||
| Dytone | Music Dive | + | 169,00 | |||
| Excalibur | Tone Screamer | + | 89,00 | 84,55 | ||
| Fulltone | PlimSoul | + | 199,00 | 189,05 | ||
| Hermida | Mosferatu 4 Knob | + | 270,00 | |||
| Hermida | Mosferatu 3 Knob | 190,00 | ||||
| Ibanez | TS9 | + | 139,00 | |||
| Ibanez | TS9DX | + | 459,00 | |||
| ISP | Fetish | - | 145,00 | |||
| ISP | Totally Blues | + | 129,00 | 122,55 | ||
| Jetter | Gain Stage | + | 199,00 | |||
| HAO | Rust Driver | + | 269,00 | 239,00 | ||
| HAO | Sole Pressure | + | 160,00 | |||
| Ibanez | TS-808 Hand Wired | + | 298,00 | |||
| Ibanez | TS-7 | + | 52,50 | |||
| Lovepedal | Sixty Twin | + | 255,00 | |||
| Lovepedal | OD | 190,00 | ||||
| Mad Professor | Little Green Wonder | + | 245,00 | 232,75 | ||
| Mad Professor | Sweet Honey Overdrive | + | 245,00 | 232,75 | ||
| MEK | Tubedrive TD-1 | + | 99,00 | 94,05 | ||
| MEK | The Real British Sound | + | 175,00 | 150,00 | ||
| Menatone | Howie Drive ¹ | + | 230,00 | |||
| MJMguitarFX | Blues Devil | + | 199,00 | |||
| Mojo Hand | Copperhead | + | 279,00 | |||
| Ollmann | Ice Tube | + | 89,00 | |||
| Okko | Diablo | + | 199,00 | 189,05 | ||
| Ollmann | Purple Rose | + | 159,00 | 129,00 | ||
| Ollmann | Glowing Rose | + | 159,00 | 129,00 | ||
| Option 5 | Destination Overdrive II | + | 153,50 | |||
| Palmer | Overdrive | + | 64,90 | |||
| Rodenberg | Overdrive Gas 828 | + | 249,00 | |||
| TC.electronics | Octa Screamer | + | 199,00 | 189,05 | ||
| Thro Bak | Overdrive/Boost Pedal | + | 269,00 | |||
| Toad Works | Mr. Ed | + | 139,00 | |||
| Tonerider | American Overdrive | + | 89,00 | |||
| T-Rex | Mudhoney | + | 189,00 | 179,55 | ||
| T-Rex | Dr Swamp | + | 259,00 | 246,05 | ||
| Voodoo Lab | Sparkle Drive | o | 149,00 | 141,55 |
Overdrive + Booster
| Status | EURO | EURO | EURO | EURO | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||
| Paul Cochrane | Tim | + | 290,00 | |||
| Fulltone | Fulldrive | + | 169,00 | |||
| Okko | Twin Sonic | + | 249,00 | 236,55 | ||
| T-Rex | Möller | + | 259,00 | 246,05 | ||
| T-Rex | Gristle King | + | 259,00 | 246,05 |
Preamps + Mehrkanal-Zerrer
| Status | EURO | EURO | EURO | EURO | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||
| ART | Tube MP Studio V3 | o | 95,00 | |||
| Hughes&Kettner | Tubeman II | + | 395,00 | 375,25 | ||
| Koch | Pedal Tone | + | 569,00 | 540,55 | ||
| Palmer | Preamp | + | 79,00 | |||
| Reußenzehn | Black Face | + | 179,00 | |||
| T-Rex | Spin Doctor | o | 465,00 | 441,75 |
Distortion
| Status | EURO | EURO | EURO | EURO | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||
| Dytone | Music Dive | + | 169,00 | |||
| Excalibur | Holy Grail Distortion | + | 54,00 | 49,00 | ||
| Ibanez | Jemini | + | 192,00 | 182,50 | ||
| Ibanez | JD9 Jet Driver | + | 99,00 | |||
| RGW electronics | Dirty Dan | + | 239,00 |
Fuzz
| Status | EURO | EURO | EURO | EURO | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||
| BBE | Free Fuzz | + | 79,00 | |||
| Diamond | Fireburst | + | 189,00 | |||
| Dreamtone FX | GBLM Fuzz | + | 230,00 | |||
| De Marco elect. | Klonebender 3 | + | 159,00 | |||
| Electro Harmonix | Big Muff | + | 69,00 | 63,00 | ||
| Electro Harmonix | Double Muff | + | 59,00 | 53,00 | ||
| Lovepedal | 200Ibs | + | 278,00 | |||
| Lovepedal | COT | + | 278,00 | |||
| Ollmann | Lost Soul Fuzz | + | 95,00 | |||
| Solid Gold | High Octane | + | 279,00 | |||
| Z.Cat | Fuzz | + | 99,00 |
Booster
| Status | EURO | EURO | EURO | EURO | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||
| Burriss | Boostier II | + | 149,00 | |||
| B.Y.O.C. | Tri Boost | + | 219,00 | |||
| Dreamtone | Magik Boost | + | 169,00 | |||
| Durham electr. | Mucho Boosto | + | 309,00 | |||
| HAO | Rust Boost | + | 269,00 | |||
| Ollmann | Captain Hook Booster | + | 79,00 | |||
| Palmer | Thruster | + | 249,00 | 236,55 | ||
| T-Rex | Twin Boost | + | 149,00 | 141,55 | ||
| T-Rex | Luxury Drive | + | 149,00 | 141,55 | ||
| Tube Amp Doctor | Range King | + | 129,00 | 122,55 |
Compressoren
| Status | EURO | EURO | EURO | EURO | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||
| BBE | Opto Stomp (optical Compressor) | + | 99,00 | 94,05 | ||
| BBE | Orange Sqash | + | 133,00 | 126,35 | ||
| BMF Effects | Little Red Compressor | + | 133,00 | |||
| Cmatmods | Deluxe Signa Comp | + | 229,00 | 217,55 | ||
| Electro Harmonix | Soul Preacher | + | 102,00 | |||
| Electro Harmonix | Black Finger | + | 189,00 | |||
| Electro Harmonix | White Finger | + | 113,00 | |||
| Mad Professor | Forest Green Compressor | + | 295,00 | 280,25 | ||
| MXR | Dynacomp | + | 79,00 | 75,05 | ||
| MXR | MXR 1976 VINTAGE DYNA COMP | + | 189,00 | 179,55 | ||
| Okko | Coca Comp | + | 159,00 | 151,05 | ||
| Palmer | Compressor | + | 64,90 | 61,66 | ||
| Tone Factor | Pulp Mill | + | 270,00 | 256,50 | ||
| T-Rex | Comp Nova | + | 189,00 | 179,55 |
Modulation
| Status | EURO | EURO | EURO | EURO | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||
| Analogman | Chorus | + | 198,00 | |||
| BBE | Mind Bender (Vibrato/ Chorus) | + | 139,00 | 132,05 | ||
| Boss | Slicer | + | 159,00 | |||
| Electro Harmonix | Small Clone Chorus | + | 79,00 | 75,05 | ||
| Empress Effects | Tremolo | + | 209,00 | |||
| Ibanez | TC7 Tri Mode Chorus | + | 169,00 | 160,55 | ||
| MEK | Chorus/Flanger CFL-1 | + | 179,00 | 170,05 | ||
| Morpheus | Capo | + | 178,00 | 169,10 | ||
| Morpheus | Droptune | + | 178,00 | 169,10 | ||
| TC.electronics | Stereo Chorus/Pitch Modulator/Flanger | + | 299,00 | 284,05 | ||
| T-Rex | The Twister (Chorus/Flanger) | + | 199,00 | 189,05 | ||
| T-Rex | Tremster (Tremolo) | + | 189,00 | 179,55 | ||
| T-Rex | Tremonti Phase Shifter | + | 249,00 | 236,55 |
Delay
| Status | EURO | EURO | EURO | EURO | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||
| Dr Scientist | Sunny Day Delay | + | 269,00 | |||
| Electro Harmonix | #1 Echo | + | 99,00 | |||
| Excalibur | Analog Device AD-350 | + | 89,00 | 84,55 | ||
| Ibanez | DE-7 Delay/Echo | + | 84,00 | 79,80 | ||
| TC.electronics | Nova Delay | + | 219,00 | 208,05 | ||
| T-Rex | Reptile | + | 199,00 | 189,05 | ||
| T-Rex | Replica | + | 399,00 | 379,05 |
Reverb
| Status | EURO | EURO | EURO | EURO | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||
| Electro Harmonix | Holy Grail Reverb | + | 130,00 | |||
| T-Rex | Room Mate Reverb | + | 369,00 | 350,55 | ||
| TC Electronic | Hall of Fame | + | 129,00 | 122,55 | ||
| VanAmps | SoleMate | + | 321,00 | 304,95 |
Wah
| Status | EURO | EURO | EURO | EURO | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||
| Budda | Bud Wah | + | 189,00 | |||
| Michael McConochie | MacWah 2b | + | 356,00 | 338,20 | ||
| Dunlop | Q-Zone Auto-Wah | + | 99,00 | 94,05 | ||
| Ibanez | WD 7 Weeping Demon | + | 149,00 | 141,55 | ||
| Ibanez | WD 7 Junior | + | 89,00 | 84,55 | ||
| Proanalog Mod | + | 209,00 | ||||
| Vox | Supa Quack | + | 169,00 |
Multi-Effektgeräte
| Status | EURO | EURO | EURO | EURO | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||
| Boss | ME-25 | + | 159,00 | 151,05 | ||
| Boss | ME-70 | + | 269,00 | |||
| Electro Harmonix | Holy Stain | + | 89,00 | |||
| TC Electronic | Nova System | + | 375,00 | |||
| Vox | Tone Lab ST | + | 177,00 | 168,15 |
19" Effektgeräte
| Status | EURO | EURO | EURO | EURO | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||
| ART | 311 - Crossover | + | 139,00 | 132,05 | 129,00 | |
| ART | TPS II | + | 222,00 | 210,90 | 203,00 | |
| BBE | Sonic Maximizer 482i ¹ | + | 195,00 | 185,25 | 169,00 | |
| BBE | Sonic Maximizer 882i | + | 265,00 | 251,75 | 239,00 | |
| BBE | Sonic Maximizer 362 | + | 115,00 | 109,25 | 99,00 | |
| Palmer | ADIG ST | + | 639,00 | |||
| TC.electronics | G Sharp | + | 139,00 | |||
| TC.electronics | G Major I | + | 369,00 |
Sonstige
| Status | EURO | EURO | EURO | EURO | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||
| Amerioun | 3-fach Loop-Station | + | 170,00 | |||
| BBE | Sonic Stomp Maximizer | + | 99,00 | 94,05 | ||
| Burriss Amp | Chaloopa - Effect-Loop + Amp Selector im Miniformat - genial | + | 59,00 | |||
| Hughes und Kettner | Red Box | + | 79,00 | |||
| ISP | G-string Noise Reduction | + | 279,00 | 265,05 | ||
| MXR | Ten Band EQ | + | 133,00 | 126,35 | ||
| Morley/Georg Lnych | Tripler | + | 108,00 | 102,60 | ||
| Palmer | Triage Amp Selector | + | 279,00 | 265,05 | ||
| Palmer | Trinity | + | 199,00 | 189,05 | ||
| Palmer | P3Easy | + | 179,00 | 170,05 | ||
| Yamaha | Expression Pedal | + | 59,00 | 56,05 |
Netzteile
| Status | EURO | EURO | EURO | EURO | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||
| Amerioun | Verteiler | + | 85,00 | |||
| BBE | Supa Charger | o | 139,00 | |||
| Danelectro | AC adapter | o | 13,50 | |||
| Palmer | PW9V | + | 13,50 | |||
| Switchmode | single | + | 24,50 | |||
| Switchmode | multi | + | 29,50 | |||
| Tascam | PS-P520 | + | 29,00 | |||
| T-Rex Fueltank | Juicy Lucy | + | 98,00 | 93,10 | ||
| T-Rex Fueltank | Chameleon | + | 159,00 | 151,05 |
Basseffekte
| Status | EURO | EURO | EURO | EURO | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||
| Digitech | Bass Synth Wah | + | 79,00 | 75,05 | ||
| EBS | Stanley Clarke Signature Wah | + | 289,00 | 274,55 | ||
| Ibanez | PD-7 Phat Head Bass Overdrive | + | 59,00 | 56,05 | ||
| Ibanez | SB-7 Synth | + | 88,00 | 83,60 | ||
| Ibanez | TS9B - Bass Tube Screamer | + | 179,00 | |||
| T-Rex | Sweeper (Chorus) | + | 129,00 | 122,55 | ||
| T-Rex | Bass-Juice (Distortion/Booster) | + | 199,00 | 189,05 | ||
| T-Rex | Squeezer (Compressor) | + | 222,00 | 210,90 |
Akustikeffekte
| Status | EURO | EURO | EURO | EURO | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||
| BBE | Acoustimax | + | 198,00 | 188,10 | ||
| L.R. Baggs | Venue Full Isolation DI | + | 329,00 | 312,55 | ||
| L.R. Baggs | Para Acoustic DI | + | 199,00 | 189,05 | ||
| Tascam | GB-10 | + | 149,00 | 141,55 | ||
| TC Electronic | G Natural | o | 749,00 | 711,55 |







